GTX 680 官方规格:单芯 Kepler 的满血配置
这一张表按「核心 / 频率 / 显存 / 功耗 / 总线 / 尺寸 / 显示」归并,与相邻型号的差异集中在核心数一项。
| 规格分类 | 项目 | GTX 680 官方值 |
|---|---|---|
| 核心 | 架构 | NVIDIA Kepler |
| CUDA 核心 | 1536 | |
| 纹理填充率 | 128.8 十亿/秒 | |
| 频率 | 基础频率 | 1006 MHz |
| 加速频率 | 1058 MHz(GPU Boost) | |
| 显存 | 容量 | 2048 MB |
| 类型 | GDDR5 | |
| 速度 | 6.0 Gbps | |
| 位宽 | 256-bit | |
| 带宽 | 192.2 GB/s | |
| 功耗 | TDP | 195 W |
| 供电接口 | 两个 6-pin | |
| 最低系统电源 | 550 W | |
| 总线 | 接口 | PCI Express 3.0 |
| 尺寸 | 公版长度 | 10.0 英寸 |
| 插槽宽度 | 双槽 | |
| 显示 | 输出接口 | DVI-I、DVI-D、HDMI、DisplayPort |
| 最多显示器 | 4 台 |
全部取自 NVIDIA 官方规格页,核对于 2026-09-16。非公版差异请以实卡为准。
