
Kepler1344CUDA核心
完整字段
GTX 660 Ti 官方规格与字段用途
以下逐项列出 NVIDIA 官方规格页的数据,并说明每一项在实际装机与驱动匹配中能用来判断什么。非公版可能调整其中部分项目,最终以显卡实物标签为准。
| 项目 | 官方数据 | 实际用途 |
|---|---|---|
| CUDA 核心 | 1344 | 确认 GPU 计算规模。驱动按 GPU 匹配,不按核心数区分。 |
| 基础频率 | 915 MHz | 装机后可与检测软件读数对照,判断是否被超频或降频。 |
| 加速频率 | 980 MHz | 负载时频率提升上限的官方参考值,非公版可能更高。 |
| 纹理填充率 | 102.5 billion/sec | 官方列出的理论值,用于核对规格数据是否一致。 |
| 显存速度 | 6.0 Gbps | 与 192-bit 位宽共同决定理论带宽。 |
| 标准显存配置 | 2048 MB | 官方标准配置。非公版可能有其他容量,以显卡标签为准。 |
| 显存接口 | GDDR5 | 确认显存类型。更换显存类型不是驱动能解决的问题。 |
| 显存接口位宽 | 192-bit GDDR5 | 与显存速度相乘得出理论带宽,是本型号的关键规格特征。 |
| 显存带宽 | 144.2 GB/s | 官方理论带宽值,用于评估高分辨率与高纹理负载。 |
| 重要技术 | GPU Boost、PhysX、TXAA、NVIDIA G-SYNC-ready | 说明该卡支持的技术范围,便于核对游戏与显示器兼容设置。 |
| 其他支持技术 | 3D Vision、CUDA、Adaptive VSync、FXAA、NVIDIA Surround、SLI | 多显示器与多卡方案的官方支持范围。 |
| OpenGL | 4.3 | 部分专业软件与旧游戏会读取该版本号判断兼容性。 |
| Microsoft DirectX | 12 API | 说明支持的 API 版本,用于判断新游戏能否启动。 |
| 总线支持 | PCI Express 3.0* | 核对主板插槽版本。老主板向下兼容,但可用带宽不同。 |
| Windows 7 认证 | Yes | 官方认证信息,属历史参考。 |
| SLI 选项 | 3-way | 多卡方案支持的规模,需要主板与电源配合。 |
| 3D Vision Ready | Yes | 3D 显示方案的官方支持标记。 |
| 多显示器 | 4 displays | 同时驱动的显示器数量上限。 |
| 最大数字分辨率 | 4096x2160 | HDMI 与 DisplayPort 等数字输出可达到的分辨率上限。 |
| 最大 VGA 分辨率 | 2048x1536 | 通过 DVI-I 转接模拟输出时的分辨率上限。 |
| HDCP | Yes | 播放受保护内容时需要。接口不支持会黑屏或降级播放。 |
| HDMI | Yes | 确认具备原生 HDMI 输出。 |
| 标准显示接口 | 一个 Dual Link DVI-I、一个 Dual Link DVI-D、一个 HDMI、一个 DisplayPort | 装机时据此选择线材。双链路 DVI 才能上更高分辨率。 |
| HDMI 音频输入 | Internal | HDMI 音频由显卡内部提供,无需外部连线。 |
| 长度 | 9.5 inches(约 241 mm) | 核对机箱空间。非公版散热器往往更长。 |
| 高度 | 4.376 inches(约 111 mm) | 核对机箱与主板间距。 |
| 宽度 | Dual-slot | 占用两个 PCIe 挡板位,装机前确认下方插槽不会被挡住。 |
| 最高 GPU 温度 | 97 °C | 官方温度上限,高温降频排查时可作为参考。 |
| 最大显卡功耗 | 150 W | 显卡自身功耗上限,用于估算电源余量。 |
| 最低系统电源要求 | 450 W | 整机电源功率的最低要求,口径与 150W 不同。 |
| 辅助供电接口 | Two 6-pin | 装机前确认电源具备对应的 6-pin 线材。 |
| 3D Blu-Ray | Yes | 3D 蓝光播放支持标记。 |
| 3D Gaming | Yes | 3D 游戏支持标记。 |
| 3D Photos | Yes | 3D 照片支持标记。 |
规格来源:NVIDIA 官方规格页,核对日期 2026-09-14。长度与高度的毫米值为英寸换算结果,仅作参考。
参数疑问
GTX 660 Ti 参数常见疑问
GTX 660 Ti 的 1344 个 CUDA 核心和 192-bit 位宽是什么关系?+
两者是独立的规格项。1344 是 CUDA 核心数量,决定并行计算规模;192-bit 是显存接口位宽,与 6.0 Gbps 显存速度共同得出 144.2 GB/s 理论带宽。NVIDIA 官方规格页把这两项分列,装机时不应混为一谈:核心数量不决定显存容量,位宽也不决定核心数量。
150W 是整机功耗吗?+
不是。150W 是官方标注的显卡自身最大功耗(Maximum Graphics Card Power),450W 才是官方给出的最低系统电源要求(Minimum System Power Requirement)。两个数字口径不同,不能互相替代。
官方标准配置是 2048 MB,为什么我的卡显示 3072MB?+
NVIDIA 官方规格把 GTX 660 Ti 的标准显存配置标为 2048 MB,市场上存在厂商推出的 3GB 非公版。非公版容量不同,但驱动仍按 GPU 与系统匹配,不需要单独驱动包。请以显卡实物标签和设备管理器识别结果为准。
为什么我的供电接口和官方参考设计不一样?+
官方参考设计标注为两个 6-pin 辅助供电接口。非公版厂商可能调整接口数量或形式,装机时应以显卡实物标签为准,并据此重新核算电源功率与配套线材是否够用。