
架构Pascal(GP106)
版本6GB / 3GB 两个版本
整卡功耗120W
供电接口1×6-pin
Pascal(GP106)1,280 / 1,152CUDA核心(6GB / 3GB)
Founders Edition 基线。非公版的频率、散热器、尺寸与接口布局可能不同,以实卡为准。
两版对照
GTX 1060 两个版本逐项参数
下表按「6GB 版 / 3GB 版」两列并排,一眼能看出哪些项目有差异、哪些完全相同。
| 分类 | 规格项目 | 6GB 版 | 3GB 版 |
|---|---|---|---|
| 核心 | CUDA 核心 | 1,280 | 1,152 |
| 核心 | 架构 | Pascal(GP106) | Pascal(GP106) |
| 频率 | 基础频率 | 1506 MHz | 1506 MHz |
| 频率 | Boost 频率 | 1708 MHz | 1708 MHz |
| 显存 | 显存容量 | 6GB | 3GB |
| 显存 | 显存类型 | GDDR5 | GDDR5 |
| 显存 | 显存位宽 | 192-bit | 192-bit |
| 显存 | 显存带宽 | 192 GB/s | 192 GB/s |
| 总线 | PCI Express | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 |
| 输出 | 显示接口 | 3× DisplayPort、1× HDMI | 3× DisplayPort、1× HDMI |
| 输出 | 多显示器 | 最多 4 台 | 最多 4 台 |
| 输出 | 最大数字分辨率 | 8K(7680×4320,使用 DSC) | 8K(7680×4320,使用 DSC) |
| 视频 | NVENC 编码器 | 第 6 代 | 第 6 代 |
| 视频 | NVDEC 解码器 | 第 3 代 | 第 3 代 |
| 视频 | 光追 / DLSS | 不支持(Pascal 无 RT、Tensor 核心) | 不支持(Pascal 无 RT、Tensor 核心) |
| 物理 | 公版参考尺寸 | 254mm × 112mm | 254mm × 112mm |
| 物理 | 槽位 | 2 槽 | 2 槽 |
| 功耗 | 最大 GPU 温度 | 94°C | 94°C |
| 功耗 | 整卡功耗 | 120W | 120W |
| 功耗 | 建议系统电源 | 400W;1×6-pin 供电 | 400W;1×6-pin 供电 |
数据核对于 2026-09-16。来源:NVIDIA GeForce GTX 1060 官方产品页。官方未公布的字段没有用第三方估算值补齐。
差异的实际影响
这两处差异在什么时候会被你感觉到
核心数差 128 个、显存差 3GB —— 参数上的差距,落到实际使用里是两件事。
| 使用场景 | 差异感受 | 更该注意哪个版本 |
|---|---|---|
| 1080P 电竞网游 | 两版差别很小,都能高帧 | 6GB 版略有余量,但 3GB 版也够 |
| 贴图量大的 3A 大作 | 显存先成为瓶颈 | 3GB 版更容易掉到低帧 |
| 视频剪辑与多程序并行 | 显存占用会叠加 | 6GB 版容错空间更大 |
| 二手交易 | 型号全称与价格挂钩 | 先确认版本再谈价 |
判断的落脚点是「你要用它做什么」,不是「哪个版本更高」。
