
架构Ada Lovelace
显存16GB GDDR6X
整卡功耗285W
总线PCIe 4.0 x16
Ada Lovelace旗舰8,448CUDA核心
以上为RTX 4070 Ti SUPER Founders Edition规格基线。非公版频率、尺寸、功耗上限和接口布局可能不同。
官方完整数据
RTX 4070 Ti SUPER Founders Edition完整规格表
以下字段均核对自NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER官方产品页。尺寸、槽位、电源与温度为Founders Edition基线,非公版型号可能不同。
| 分类 | 规格项目 | NVIDIA官方数据 |
|---|---|---|
| 核心与AI | CUDA核心 | 8,448 |
| Shader核心 | Ada Lovelace | |
| Tensor核心 | 第4代,706 AI TOPS | |
| RT核心 | 第3代,102 TFLOPS | |
| 频率 | 基础频率 | 2.34GHz |
| Boost频率 | 2.61GHz | |
| 显存与总线 | 显存 | 16GB GDDR6X |
| 显存位宽 | 256-bit | |
| PCI Express | Gen 4 | |
| 显示输出 | 最大数字分辨率 | 4K 240Hz或8K 60Hz(使用DSC) |
| 显示接口 | 3个DisplayPort、1个HDMI | |
| 多显示器 | 最多4台 | |
| HDCP | 2.3 | |
| 视频与计算 | NVENC编码器 | 2个第8代 |
| NVDEC解码器 | 2个第5代 | |
| AV1编码/解码 | 支持 | |
| CUDA Capability | 8.9 | |
| FE尺寸与供电 | 尺寸 | 304mm长 × 137mm宽 |
| 槽位 | 2槽 | |
| 最大GPU温度 | 88°C | |
| 整卡功耗 | 285W | |
| 建议系统电源与接口 | 600W;使用1个16-pin接口,或附带转接器连接2个PCIe 8-pin |
数据核对于2026-09-01。来源:NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER官方产品页。表中没有用第三方估算值补齐官方未公布字段。