CUDA 核心
10,752
第2代RT核心 · 第3代Tensor核心
以上为 RTX 3090 Ti 官方参考规格基线。非公版频率、尺寸、功耗上限和接口布局可能不同。
RTX 3090 Ti 官方参考规格表
以下字段均核对自 NVIDIA RTX 3090 Ti 官方产品页。尺寸与电源为参考基线,非公版型号可能不同。
| 分类 | 规格项目 | NVIDIA 官方数据 |
|---|---|---|
| 核心与AI | CUDA 核心 | 10,752 |
| 架构 | Ampere | |
| Tensor 核心 | 第 3 代 | |
| RT 核心 | 第 2 代 | |
| 频率 | 基础频率 | 1.56 GHz |
| Boost 频率 | 1.86 GHz | |
| 显存与总线 | 显存 | 24GB GDDR6X |
| 显存位宽 | 384-bit | |
| 显存速度 | 21 Gbps(NVIDIA 官方规格页未单列) | |
| 显存带宽 | 1008 GB/s(计算:21 Gbps × 384-bit ÷ 8,NVIDIA 官方未单列) | |
| 总线 | PCI Express | Gen 4(x16) |
| 显示输出 | 最高数字分辨率 | 7680×4320(8K,使用 DSC) |
| 显示接口 | 1×HDMI 2.1 + 3×DisplayPort 1.4a | |
| 多显示器 | 最多 4 台 | |
| 视频与计算 | AV1 解码 | 支持 |
| AV1 编码 | 不支持 | |
| 功耗与供电 | 整卡功耗 | 450W |
| 建议系统电源 | 850W |
数据核对于 2026-08-19。来源:NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 官方产品页。表中没有用第三方估算值补齐官方未公布字段。
RTX 3090 Ti 的功耗与供电要求
RTX 3090 Ti 是 GeForce RTX 30 系列中整卡功耗最高的型号,装机或升级前需要先核对电源与供电接口。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 整卡功耗 | 450W |
| 建议系统电源 | 850W |
| 供电接口(公版) | 16-pin 12VHPWR |
| 占用槽位(公版) | 3 槽 |
以上为公版参考规格。非公版型号的供电接口、占用槽位和实际电源要求可能不同,请以显卡厂商标注为准。