
架构Turing
显存8GB GDDR6
整卡功耗250W
总线PCIe 3.0 x16
Turing旗舰3,072CUDA核心
以上为RTX 2080 SUPER Founders Edition规格基线。非公版频率、尺寸、功耗上限和接口布局可能不同。
官方完整数据
RTX 2080 SUPER Founders Edition完整规格表
以下字段均核对自NVIDIA RTX 2080 SUPER官方产品页。尺寸、槽位、电源与温度为Founders Edition基线,非公版型号可能不同。
| 分类 | 规格项目 | NVIDIA官方数据 |
|---|---|---|
| 核心与AI | CUDA核心 | 3,072 |
| Shader核心 | Turing | |
| Tensor核心 | 384(第2代) | |
| RT核心 | 48(第1代) | |
| 频率 | 基础频率 | 1650 MHz |
| Boost频率 | 1815 MHz | |
| 显存与总线 | 显存 | 8GB GDDR6 |
| 显存位宽 | 256-bit | |
| PCI Express | PCIe 3.0 | |
| 显示输出 | 最大数字分辨率 | 8K(7680×4320)(使用DSC) |
| 显示接口 | 3个DisplayPort、1个HDMI | |
| 多显示器 | 最多4台 | |
| HDCP | 2.3 | |
| 视频与计算 | NVENC编码器 | 第7代 |
| NVDEC解码器 | 第4代 | |
| AV1编码/解码 | 支持 | |
| CUDA Capability | 7.5 | |
| FE尺寸与供电 | 尺寸 | 公版参考 267mm × 112mm |
| 槽位 | 2槽 | |
| 最大GPU温度 | 89°C | |
| 整卡功耗 | 250W | |
| 建议系统电源与接口 | 650W;1×6-pin + 1×8-pin供电 |
数据核对于2026-09-01。来源:NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER官方产品页。表中没有用第三方估算值补齐官方未公布字段。
参数解读
这些规格分别影响什么判断
规格页不只罗列数字。下面把已核实的官方参考参数对应到驱动识别和装机检查,避免把不同问题混在一起。
| 已核实参数 | 可用于判断 | 不能据此断定 |
|---|---|---|
| 3,072个CUDA核心 | 区分RTX 2080 SUPER与相近型号时的规格证据之一 | 不能单独证明设备管理器中的实际硬件身份 |
| 8GB GDDR6 / 256-bit | 核对显存容量和规格表是否对应本型号 | 不能仅凭容量判断具体游戏帧率 |
| 496 GB/s显存带宽 | 理解显存子系统规格 | 不能替代同条件性能测试 |
| 250W参考功耗 / 650W建议系统电源 | 安装前检查整机供电基线 | 非公版实际功耗、接口和电源需求仍以具体显卡为准 |
数据来源和核验日期沿用本页官方规格说明;未获得同条件测试数据的项目不补写性能结论。