Maxwell 2.0 · GTX 950768CUDA核心
以上为NVIDIA GeForce GTX 950参考规格基线。非公版频率、尺寸、功耗上限、供电接口和散热布局可能不同,具体以显卡厂商说明书为准。
官方完整数据
GTX 950完整规格表
以下字段根据 NVIDIA GeForce 900 系列官方资料整理,板卡差异以厂商规格为准。显存带宽为官方字段
| 分类 | 规格项目 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 核心与架构 | GPU 架构 | Maxwell 2.0(GM206,28nm) | 官方字段 |
| CUDA 核心 | 768 | 官方字段 | |
| 纹理单元 | 48 | 官方字段 | |
| 光栅单元(ROP) | 32 | 官方字段 | |
| 频率 | 基础频率 | 1024 MHz | 官方字段 |
| Boost 频率 | 1188 MHz | 官方字段 | |
| 显存频率 | 1653 MHz(6.6 Gbps) | 官方字段 | |
| 显存与总线 | 显存 | 2GB GDDR5 | 官方字段 |
| 显存位宽 | 128-bit | 官方字段 | |
| 显存带宽 | 105.8 GB/s | 官方字段 | |
| PCI Express | PCIe 3.0 x16 | 官方字段 | |
| 功耗、输出与平台 | 整卡功耗 | 90W | 官方参考值 |
| 建议整机电源 | 350W 起 | 官方参考值,取决于整机配置 | |
| 辅助供电 | 1× 6-pin(具体非公版可能不同) | 参考设计;非公版以厂商说明为准 | |
| 最大数字分辨率 | 5120×3200 | 官方字段;输出接口因板卡而异 | |
| 显示接口 | DisplayPort 1.2、HDMI 2.0、DVI(参考设计) | 非公版可能调整 | |
| CUDA Capability | 5.2 | Maxwell 2.0 官方计算能力 |
数据核对于2026-09-08。参考来源:NVIDIA GeForce 900 系列官方页面。显存带宽为官方单列字段;CUDA Capability 5.2;GTX 950 的 GPU 代号为 GM206。
常见问题
GTX 950规格常见问题
规格表中的数字都是固定不变的吗?+
页面列出的是型号参考规格。非公版产品可能调整频率、散热、尺寸、功耗限制、供电和显示接口。
为什么同一型号的显卡参数可能不同?+
不同厂商和不同批次可能采用不同PCB、散热与频率设定,应以显卡完整料号和厂商规格页为准。
参考功耗可以直接用来选择电源吗?+
不能单独使用。选电源还要结合整机配置、额定输出、接口数量和电源老化情况。
