
Kepler GK208384CUDA核心
完整字段
GT 730两种版本分两组列
先读显存类型和硬件 ID,再对表核对自己的版本。两组核心的数据不同,不要混用。
| 核心与显存 | DDR3 版参考 | GDDR5 版参考 |
|---|---|---|
| 核心 | Fermi,96 CUDA | Kepler,384 CUDA |
| 显存位宽 | 128-bit | 64-bit |
| 显存 | 1GB/2GB DDR3 | 1GB/2GB GDDR5 |
| 功耗 | 约 49W 参考 | 约 25W 参考 |
| 外接供电 | 无需(公版) | 无需(公版) |
| 输出接口 | DVI-I、HDMI、VGA | 按非公版实际接口核对 |
规格来源:NVIDIA GT 730 官方规格资料,核对日期 。GT 730 存在 DDR3 与 GDDR5 多版本,具体规格以硬件识别和厂商标签为准。
