
Maxwell GM107640CUDA核心
完整字段
GTX 750 Ti参考规格与实际用途
以下先列NVIDIA参考设计,再说明非公版差异,避免把所有GTX 750 Ti板卡写成同一套参数。
| 项目 | 参考数据 | 实际用途 |
|---|---|---|
| GPU与核心 | Maxwell GM107,640 CUDA | 确认系统识别的是桌面GTX 750 Ti,而不是移动版或相邻型号。 |
| 核心频率 | 1020 MHz基础,1085 MHz Boost | 非公版可能预超频,频率不同不代表需要另一个驱动包。 |
| 显存 | 2GB GDDR5(公版基线);部分非公版提供4GB | 2GB与4GB使用同一型号驱动,容量主要影响纹理设置与应用余量。 |
| 显存总线 | 5.4 Gbps,128-bit,约86.4 GB/s | 带宽为理论值,用于核对参数,不代表具体游戏帧率。 |
| 纹理填充率 | 94.1 GT/s | 用于描述参考设计吞吐能力,不应单独作为游戏性能结论。 |
| 功耗与电源 | 60W,建议300W,PCIe直供 | 用于检查电源余量与线材;非公版接口可能不同。 |
| 尺寸与槽位 | 约241 × 111 mm,双槽 | 装机前核对机箱净空,非公版散热器尺寸差异明显。 |
| 温度上限 | 97°C参考上限 | 不是建议长期运行温度;高负载异常应同时检查散热与供电。 |
来源:NVIDIA GTX 750 Ti 官方规格资料;核对日期:。不同品牌非公版的频率、尺寸、供电和 BIOS 可能不同。
规格判断
GTX 750 Ti参数常见疑问
1GB GTX 750 Ti需要单独的驱动吗?+
不需要按显存容量单独寻找驱动。应按GTX 750 Ti硬件ID、桌面或移动形态以及Windows版本核对支持列表。
60W是不是整机功耗?+
不是。60W是显卡参考功耗,整机电源还要覆盖处理器、硬盘、风扇和瞬时负载,建议整机电源300W起。
为什么我的GTX 750 Ti有外接供电接口?+
公版GTX 750 Ti通过PCIe插槽直接供电、无需外接;厂商非公版可能额外提供供电接口或调整频率、散热器。应以显卡实物和厂商型号页为准。